Морские (универсальные) контейнеры различаются по типу и размерам. Для любого вида груза можно подобрать контейнер, наиболее подходящий по своим параметрам. Самое массовое использование получили стандартные, т.н "сухие" контейнеры (DC - Dry Container):
Кроме перечисленных, существуют и другие типы контейнеров, такие как:
Это наиболее распространенные типы контейнеров, но далеко не полный список. Последнее время появилась тенденция к увеличению размеров морских контейнеров. Сейчас не редкость 45-ти футовые контейнеры, и уже встречаются 48-ми и даже 53-х футовые контейнеры.
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' DRY | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 5898 | 2200 | 33,0 | 24800 | |
ширина | 2350 | 2340 | |||
высота | 2390 | 2280 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
40' DRY | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12035 | 3700 | 67,0 | 28800 | |
ширина | 2350 | 2339 | |||
высота | 2393 | 2274 | |||
40' HC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12030 | 3930 | 76,0 | 28570 | |
ширина | 2350 | 2340 | |||
высота | 2690 | 2579 | |||
45' HC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 13556 | 4590 | 86,0 | 27910 | |
ширина | 2352 | 2340 | |||
высота | 2695 | 2579 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
40' RF | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 11577 | 3950 | 58,7 | 28550 | |
ширина | 2294 | 2286 | |||
высота | 2210 | 2238 | |||
40' HC RF | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 11577 | 4150 | 67,0 | 28350 | |
ширина | 2294 | 2290 | |||
высота | 2509 | 2536 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' OT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 5893 | 2200 | 32,0 | 28280 | |
ширина | 2346 | 2338 | |||
высота | 2353 | 2273 | |||
40' OT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12056 | 3800 | 67,0 | 28700 | |
ширина | 2347 | 2343 | |||
высота | 2379 | 2279 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' FT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 5935 | 2560 | 21440 | ||
ширина | 2398 | ||||
высота | 2327 | ||||
40' FT | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 12080 | 5480 | 25000 | ||
ширина | 2420 | ||||
высота | 2103 |
*параметры контейнера могут незначительно отличаться в зависимости от производителя
Внутренние размеры | Размеры дверей | Вес | Объем | Загрузка | |
20' TC | мм | мм | кг | м3 | кг |
длина | 6058 | 9600 | 25,0 | 24000 | |
ширина | 2436 | ||||
высота | 2576 |
*параметры контейнера могут отличаться в зависимости от производителя